レイ  2 年 休 開 市 表
2020 ネン
営業日数 253    休市日    開市日 2020/1/1 元日
2020/1/13 成人の日
## 1 ツキ 4 19 ## 2 ツキ 7 21 ## 3 ツキ 1 22 2020/2/11 建国記念の日
2020/2/24 天皇誕生日
29 30 31 1 2 3 4 26 27 28 29 30 31 1 1 2 3 4 5 6 7 2020/3/20 春分の日
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 2020/4/29 昭和の日
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 2020/5/3 憲法記念日
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 2020/5/4 みどりの日
26 27 28 29 30 31 1 23 24 25 26 27 28 29 29 30 31 1 2 3 4 2020/5/5 こどもの日
2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8 9 10 11 2020/5/6 振替フリカエ休日キュウジツ
2020/7/23 海の日
## 4 ツキ 4 21 ## 5 ツキ 6 21 ## 6 ツキ 2 22 2020/7/24 スポーツの日
2020/8/10 山の日
29 30 31 1 2 3 4 26 27 28 29 30 1 2 31 1 2 3 4 5 6 2020/9/21 敬老の日
5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 2020/9/22 秋分の日
12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 2020/11/3 文化の日
19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 2020/11/23 勤労感謝の日
26 27 28 29 30 1 2 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 1 2 3 4
3 4 5 6 7 8 9 31 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 11
## 7 ツキ 4 21 ## 8 ツキ 7 20 ## 9 ツキ 3 20
28 29 30 1 2 3 4 26 27 28 29 30 31 1 30 31 1 2 3 4 5
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30 31 1 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 1 2 3
2 3 4 5 6 7 8 30 31 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10
## 10 ツキ 5 23 ## 11 ツキ 1 21 ## 12 ツキ 3 22
27 28 29 30 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 29 30 1 2 3 4 5
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30 31 29 30 1 2 3 4 5 27 28 29 30 31 1 2
1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
社団 法人 静岡県青果市場連合会