レイ  3 年 休 開 市 表
2021 ネン
営業日数 253    休市日    開市日 2021/1/1 元日 1. セルZ4〜 休日キュウジツ入力ニュウリョク
2021/1/11 成人の日
## 1 ツキ 6 19 ## 2 ツキ 2 20 ## 3 ツキ 2 22 2021/2/11 建国記念の日 2. セルJ2 に西暦セイレキ入力ニュウリョク ⇒ カレンダー作成サクセイ
2021/2/23 天皇誕生日
27 28 29 30 31 1 2 31 1 2 3 4 5 6 28 1 2 3 4 5 6 2021/3/20 春分の日 3. セルF6  ・ N6  ・ V6
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13 2021/4/29 昭和の日 セルF15 ・ N15 ・ V15
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20 2021/5/3 憲法記念日 セルF24 ・ N24 ・ V24
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27 2021/5/4 みどりの日 セルF33 ・ N33 ・ V33
24 25 26 27 28 29 30 28 1 2 3 4 5 6 28 29 30 31 1 2 3 2021/5/5 こどもの日  にカイイチ日数ニッスウ入力ニュウリョク ⇒ セルD4 に営業エイギョウ日数ニッスウ表示ヒョウジ
31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2021/7/22 海の日
2021/8/8 山の日 4. キュウイチ の日付ヒヅケパターン設定セッテイ
## 4 ツキ 5 22 ## 5 ツキ 7 21 ## 6 ツキ 3 21 2021/9/20 敬老の日
2021/9/23 秋分の日
28 29 30 31 1 2 3 25 26 27 28 29 30 1 30 31 1 2 3 4 5 2021/11/3 文化の日
4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 2021/11/23 勤労感謝の日
11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30 1 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 1 2 3
2 3 4 5 6 7 8 30 31 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10
## 7 ツキ 5 23 ## 8 ツキ 1 20 ## 9 ツキ 4 20
2021/7/23 スポーツの日
27 28 29 30 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 29 30 31 1 2 3 4
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31 1 2 3 4 26 27 28 29 30 1 2
1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9
## 10 ツキ 6 22 ## 11 ツキ 2 22 ## 12 ツキ 4 21
26 27 28 29 30 1 2 31 1 2 3 4 5 6 28 29 30 1 2 3 4
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 1 2 3 4 26 27 28 29 30 31 1
31 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
社団 法人 静岡県青果市場連合会