27ネン5ゲツ16ニチツチ天気テンキ アメ  
    単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ   品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ  
  大根ダイコン ホン 162     ピーマン 1フクロ 76    
  ショウカブ タバ 216 76   隠元インゲン 100g 140 86  
  人参ニンジン 10k 1728 648   サヤ 100g      
  牛蒡ゴボウ 1k       さつまイモ 1k 259 86  
  蓮根レンコン 1k       ウマスズ 1k 410 76  
  白菜ハクサイ 15k       里芋サトイモ 1k      
  ルイ 1タバ 86 32   シンタマねぎ 1タマ      
  キャベツ 10k 2052 1050   生姜ショウガ 4k      
  ホーレン 1タバ 108 22   レタス 1 130 22  
  ネギ 1タバ 130 81   春菊シュンギク 1タバ      
  シロネギ 5k 2484     ブロ 1 238 140  
  茄子ナス 1ホン       ナマ椎茸シイタケ 100g 162 54  
  トマト 1k 4758 173   シメジ 100g 32 22  
  胡瓜キュウリ 1ホン 36 22   エノキ 100g      
  シロウリ 1ホン 130     ナメコ 100g 43    
     
  品目ヒンモク   高値タカネ ヤスアタイ   品目ヒンモク   高値タカネ ヤスアタイ  
  南瓜カボチャ 10k 4320              
   イチゴ 10k 302 97            
  らっきょう 1k 486 378            
   甘夏アマナツ 1k 119 43            
    ウメ 1k 540 108            
   はちこ 1k 216 65            
   もろこし 1ホン 184 97