27ネン5ゲツ26ニチ天気テンキ   
    単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ   品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ  
  大根ダイコン ホン 115 54   ピーマン 1フクロ 76 43  
  ショウカブ タバ 140 5   隠元インゲン 100g 130 50  
  人参ニンジン 10k 1620 756   サヤ 100g      
  牛蒡ゴボウ 1k       さつまイモ 1k      
  蓮根レンコン 1k       ウマスズ 1k 324 108  
  白菜ハクサイ 15k 1361 810   里芋サトイモ 1k      
  ルイ 1タバ 86 54   シンタマねぎ 1タマ      
  キャベツ 10k 864 432   生姜ショウガ 4k      
  ホーレン 1タバ 108 86   レタス 1      
  ネギ 1タバ 173 162   春菊シュンギク 1タバ      
  シロネギ 5k 1512 972   ブロ 1 238 86  
  茄子ナス 1ホン 92 70   ナマ椎茸シイタケ 100g 140 65  
  トマト 1k 540 238   シメジ 100g      
  胡瓜キュウリ 1ホン 40 22   エノキ 100g      
  シロウリ 1ホン 108 92   ナメコ 100g 58    
     
  品目ヒンモク   高値タカネ ヤスアタイ   品目ヒンモク   高値タカネ ヤスアタイ  
  南瓜カボチャ 10k 3564 1944            
   イチゴ 10k 421 151            
  らっきょう 1k 540 378            
   甘夏アマナツ 1k 126 68            
    ウメ 1k 464 54            
   はちこ 1k 135 95            
   もろこし 1ホン 216 32            
    びわ 1pc 432 108            
    モモ 1pc                
   枝豆エダマメ 1タバ