27ネン6ゲツ9ニチ天気テンキ アメ  
    単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ   品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ  
  大根ダイコン ホン 95 22   ピーマン 1フクロ 76 32  
  ショウカブ タバ 140 86   隠元インゲン 100g 97 27  
  人参ニンジン 10k 2160 540   サヤ 100g      
  牛蒡ゴボウ 1k       さつまイモ 1k 315 151  
  蓮根レンコン 1k       ウマスズ 1k      
  白菜ハクサイ 15k 648     里芋サトイモ 1k      
  ルイ 1タバ 76 22   シンタマねぎ 1タマ      
  キャベツ 10k 864 216   生姜ショウガ 4k      
  ホーレン 1タバ 86     レタス 1 140 97  
  ネギ 1タバ 184 151   春菊シュンギク 1タバ      
  シロネギ 5k 2160     ブロ 1 173 32  
  茄子ナス 1ホン 76 65   ナマ椎茸シイタケ 100g 140 65  
  トマト 1k 324 151   シメジ 100g      
  胡瓜キュウリ 1ホン 43 29   エノキ 100g      
  シロウリ 1ホン 140 54   ナメコ 100g      
     
  品目ヒンモク   高値タカネ ヤスアタイ   品目ヒンモク   高値タカネ ヤスアタイ  
  南瓜カボチャ 10k 2160              
  らっきょう 1k 648 594            
   甘夏アマナツ 1k 216 108            
    ウメ 1k 270 43            
   もろこし 1ホン 140 32            
    びわ 1pc                
    モモ 1pc 378 108            
   枝豆エダマメ 1タバ 216 86            
   センクサ 1タバ 194 173