27ネン6ゲツ13ニチツチ天気テンキ   
    単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ   品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ  
  大根ダイコン ホン 81 22   ピーマン 1フクロ 76 32  
  ショウカブ タバ       隠元インゲン 100g 86 43  
  人参ニンジン 10k 2160 1080   サヤ 100g      
  牛蒡ゴボウ 1k       さつまイモ 1k 216 86  
  蓮根レンコン 1k       ウマスズ 1k 324 119  
  白菜ハクサイ 15k       里芋サトイモ 1k 486 432  
  ルイ 1タバ 108 76   シンタマねぎ 1タマ      
  キャベツ 10k 1080 432   生姜ショウガ 4k      
  ホーレン 1タバ 151 108   レタス 1 86 76  
  ネギ 1タバ 184 173   春菊シュンギク 1タバ      
  シロネギ 5k 1944     ブロ 1 194 76  
  茄子ナス 1ホン 54 36   ナマ椎茸シイタケ 100g 216 50  
  トマト 1k 367 151   シメジ 100g      
  胡瓜キュウリ 1ホン 58 22   エノキ 100g      
  シロウリ 1ホン 162     ナメコ 100g      
     
  品目ヒンモク   高値タカネ ヤスアタイ   品目ヒンモク   高値タカネ ヤスアタイ  
  南瓜カボチャ 10k 2160 1296            
  らっきょう 1k 702              
   甘夏アマナツ 1k 216 119            
    ウメ 1k 432 22            
   もろこし 1ホン 151 43            
    びわ 1pc 389 216            
    モモ 1pc 378 140            
   枝豆エダマメ 1タバ 270 140            
   センクサ 1タバ 140 76