27ネン7ゲツ7ニチ天気テンキ クモ  
    単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ   品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ  
  大根ダイコン ホン 203 108   ピーマン 1フクロ 81    
  ショウカブ タバ 162 86   隠元インゲン 100g 97 22  
  人参ニンジン 10k 1080 864   サヤ 100g      
  牛蒡ゴボウ 1k       さつまイモ 1k 259 173  
  蓮根レンコン 1k       ウマスズ 1k 238 140  
  白菜ハクサイ 15k 540 324   里芋サトイモ 1k      
  ルイ 1タバ 108 65   シンタマねぎ 1タマ      
  キャベツ 10k 1188 432   生姜ショウガ 4k      
  ホーレン 1タバ 97 65   レタス 1 99 46  
  ネギ 1タバ 194 86   春菊シュンギク 1タバ      
  シロネギ 5k 3024 2592   ブロ 1 162    
  茄子ナス 1ホン 61 16   ナマ椎茸シイタケ 100g 140 32  
  トマト 1k 281 22   シメジ 100g      
  胡瓜キュウリ 1ホン 50 5   エノキ 100g      
  シロウリ 1ホン 70 11   ナメコ 100g 43    
     
  品目ヒンモク   高値タカネ ヤスアタイ   品目ヒンモク   高値タカネ ヤスアタイ  
  南瓜カボチャ 10k 2160 1404            
  らっきょう 1k                
   甘夏アマナツ 1k                
    ウメ 1k                
   もろこし 1ホン 140 16            
    びわ 1pc                
    モモ 1pc 302 216            
   枝豆エダマメ 1タバ 194 108            
   センクサ 1タバ                
   スイカ 1 756 324