27ネン7ゲツ17ニチツチ天気テンキ クモ  
    単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ   品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ  
  大根ダイコン ホン 162 63   ピーマン 1フクロ 162 130  
  ショウカブ タバ       隠元インゲン 100g 108 27  
  人参ニンジン 10k 1296     サヤ 100g      
  牛蒡ゴボウ 1k       さつまイモ 1k 324 216  
  蓮根レンコン 1k       ウマスズ 1k 378    
  白菜ハクサイ 15k 432     里芋サトイモ 1k      
  ルイ 1タバ 108 54   シンタマねぎ 1タマ      
  キャベツ 10k 1080 486   生姜ショウガ 4k      
  ホーレン 1タバ 194 86   レタス 1      
  ネギ 1タバ 378 108   春菊シュンギク 1タバ      
  シロネギ 5k 2160 1512   ブロ 1      
  茄子ナス 1ホン 70 11   ナマ椎茸シイタケ 100g 162 86  
  トマト 1k 518 65   シメジ 100g      
  胡瓜キュウリ 1ホン 47 11   エノキ 100g      
  シロウリ 1ホン 151 22   ナメコ 100g 76    
     
  品目ヒンモク   高値タカネ ヤスアタイ   品目ヒンモク   高値タカネ ヤスアタイ  
  南瓜カボチャ 10k 2160 864            
   みょうが 1pc 81 43            
   もろこし 1ホン 173 22            
    モモ 1pc                
   枝豆エダマメ 1タバ 270 162            
   センクサ 1タバ                
   スイカ 1 1080 216