27ネン 8ゲツ20ニチモク天気テンキ クモ  
    単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ   品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ  
  大根ダイコン ホン 203 90   ピーマン 1フクロ 97 65  
  ショウカブ タバ       隠元インゲン 100g 140 54  
  人参ニンジン 10k 1620 1188   サヤ 100g      
  牛蒡ゴボウ 1k       さつまイモ 1k 324 151  
  蓮根レンコン 1k       ウマスズ 1k      
  白菜ハクサイ 15k       里芋サトイモ 1k 324 162  
  ルイ 1タバ 108 22   シンタマねぎ 1タマ      
  キャベツ 10k 1512 1404   生姜ショウガ 4k 4320 2700  
  ホーレン 1タバ 216 86   レタス 1      
  ネギ 1タバ 410 76   春菊シュンギク 1タバ      
  シロネギ 5k 2700 1836   ブロ 1      
  茄子ナス 1ホン 43 11   ナマ椎茸シイタケ 100g 173 43  
  トマト 1k 497 173   シメジ 100g      
  胡瓜キュウリ 1ホン 47 22   エノキ 100g      
  シロウリ 1ホン 76 32   ナメコ 100g      
     
  品目ヒンモク   高値タカネ ヤスアタイ   品目ヒンモク   高値タカネ ヤスアタイ  
   南瓜カボチャ 10k                
   枝豆エダマメ タバフクロ 324 238            
  みょうが 1pc                
    ナシ 10k 728 270            
   すいか 1タマ                
   無花果イチジク 1pc 324 162