27ネン 8ゲツ22ニチツチ天気テンキ   
    単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ   品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ  
  大根ダイコン ホン 176 63   ピーマン 1フクロ 97 54  
  ショウカブ タバ       隠元インゲン 100g      
  人参ニンジン 10k 1836 1404   サヤ 100g      
  牛蒡ゴボウ 1k       さつまイモ 1k 518 270  
  蓮根レンコン 1k       ウマスズ 1k 194 173  
  白菜ハクサイ 15k       里芋サトイモ 1k 540 140  
  ルイ 1タバ 130 32   シンタマねぎ 1タマ      
  キャベツ 10k 1404 864   生姜ショウガ 4k 4320 2700  
  ホーレン 1タバ 162 130   レタス 1 169 155  
  ネギ 1タバ 302 92   春菊シュンギク 1タバ      
  シロネギ 5k 2916 1620   ブロ 1      
  茄子ナス 1ホン 47 11   ナマ椎茸シイタケ 100g 162 43  
  トマト 1k 540 151   シメジ 100g      
  胡瓜キュウリ 1ホン 58 22   エノキ 100g      
  シロウリ 1ホン 70 32   ナメコ 100g      
     
  品目ヒンモク   高値タカネ ヤスアタイ   品目ヒンモク   高値タカネ ヤスアタイ  
   南瓜カボチャ 10k                
   枝豆エダマメ タバフクロ 248 162            
  みょうが 1pc                
    ナシ 10k 792 248            
   すいか 1タマ                
   無花果イチジク 1pc 346 227