27ネン 9ゲツ19ニチ (ツチ)  天気テンキ  クモ  
    単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ   品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ  
  大根ダイコン ホン 189 63   ピーマン 1フクロ 130 54  
  ショウカブ タバ       隠元インゲン 100g 72    
  人参ニンジン 10k 1728 1080   サヤ 100g      
  牛蒡ゴボウ 1k       さつまイモ 1k 432 162  
  蓮根レンコン 1k 756 702   ウマスズ 1k 173 54  
  白菜ハクサイ 15k 3124 1296   里芋サトイモ 1k 540 216  
  ルイ 1タバ 162 108   シンタマねぎ 1タマ      
  キャベツ 10k 1944 1404   生姜ショウガ 4k      
  ホーレン 1タバ       レタス 1      
  ネギ 1タバ 194 86   春菊シュンギク 1タバ      
  シロネギ 5k 2700 1620   ブロ 1      
  茄子ナス 1ホン 58 11   ナマ椎茸シイタケ 100g 162 54  
  トマト 1k 821 281   シメジ 100g 76    
  胡瓜キュウリ 1ホン 54 259   エノキ 100g      
  シロウリ 1ホン 151 97   ナメコ 100g      
     
  品目ヒンモク   高値タカネ ヤスアタイ   品目ヒンモク   高値タカネ ヤスアタイ  
   南瓜カボチャ 10k 2700              
   枝豆エダマメ タバフクロ 184 54            
  みょうが 1pc 130 27            
    ナシ 10k                
     クリ 1k 756 216            
   無花果イチジク 1pc 324 140            
   みかん 1k 302 140