27ネン 9ゲツ26ニチ (ツチ)  天気テンキ  クモ  
    単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ   品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ  
  大根ダイコン ホン 176 72   ピーマン 1フクロ 130 86  
  ショウカブ タバ 259 194   隠元インゲン 100g 162 54  
  人参ニンジン 10k 1944 1080   サヤ 100g      
  牛蒡ゴボウ 1k       さつまイモ 1k 432 108  
  蓮根レンコン 1k 675     ウマスズ 1k 173 54  
  白菜ハクサイ 15k 1349     里芋サトイモ 1k 540 194  
  ルイ 1タバ 162 97   シンタマねぎ 1タマ      
  キャベツ 10k 1944 1620   生姜ショウガ 4k      
  ホーレン 1タバ 146 119   レタス 1      
  ネギ 1タバ 194 54   春菊シュンギク 1タバ      
  シロネギ 5k 1620 1080   ブロ 1 162 151  
  茄子ナス 1ホン 81 29   ナマ椎茸シイタケ 100g 162 43  
  トマト 1k 756 281   シメジ 100g 76 65  
  胡瓜キュウリ 1ホン 54 22   エノキ 100g      
  シロウリ 1ホン 162 97   ナメコ 100g      
     
  品目ヒンモク   高値タカネ ヤスアタイ   品目ヒンモク   高値タカネ ヤスアタイ  
   南瓜カボチャ 10k                
   枝豆エダマメ タバフクロ 216 173            
  みょうが 1pc 97 22            
                     
     クリ 1k 756 216            
   無花果イチジク 1pc 356 210            
   みかん 1k 324 194