27ネン 11ゲツ13ニチキン) 天気テンキ   クモ  
    単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ   品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ  
  大根ダイコン ホン 81 11   ピーマン 1フクロ 43 32  
  ショウカブ タバ 140 54   隠元インゲン 100g 108 65  
  人参ニンジン 10k 1188 648   サヤ 100g      
  牛蒡ゴボウ 1k       さつまイモ 1k 194 86  
  蓮根レンコン 1k       ウマスズ 1k      
  白菜ハクサイ 15k 872 432   里芋サトイモ 1k 432 108  
  ルイ 1タバ 86 5   シンタマねぎ 1タマ      
  キャベツ 10k 1080 432   生姜ショウガ 4k      
  ホーレン 1タバ 108 32   レタス 1 65 38  
  ネギ 1タバ 140 32   春菊シュンギク 1タバ 97 76  
  シロネギ 5k 1404 864   ブロ 1 140 81  
  茄子ナス 1ホン 65 14   ナマ椎茸シイタケ 100g 130 5  
  トマト 1k 605 248   シメジ 100g 43 11  
  胡瓜キュウリ 1ホン 40 14   エノキ 100g      
  シロウリ 1ホン       ナメコ 100g 97 86  
     
  品目ヒンモク   高値タカネ ヤスアタイ   品目ヒンモク   高値タカネ ヤスアタイ  
   南瓜カボチャ 10k                
   無花果イチジク 1pc 227 54            
   みかん 1k 238 65            
     カキ 1k 194 32            
    イチゴ 1pc 594 270