28ネン 3ゲツ22ニチ天気テンキ アメ  
    単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ   品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ  
  大根ダイコン ホン 176 65   ピーマン 1フクロ 113    
  ショウカブ タバ 216 130   隠元インゲン 100g      
  人参ニンジン 10k       サヤ 100g 216 130  
  牛蒡ゴボウ 1k       さつまイモ 1k 313 216  
  蓮根レンコン 1k       ウマスズ 1k 324 194  
  白菜ハクサイ 15k 2242 2118   里芋サトイモ 1k 389 281  
  ルイ 1タバ 86 32   シンタマねぎ 1タマ 49 11  
  キャベツ 10k 756 108   生姜ショウガ 4k      
  ホーレン 1タバ 130 32   レタス 1 173 130  
  ネギ 1タバ 108 16   春菊シュンギク 1タバ      
  シロネギ 5k 1296 540   ブロ 1 216 86  
  茄子ナス 1ホン       ナマ椎茸シイタケ 100g 130 32  
  トマト 1k 670 432   シメジ 100g      
  胡瓜キュウリ 1ホン 47 20   エノキ 100g      
  シロウリ 1ホン       ナメコ 100g 76 54  
     
  品目ヒンモク   高値タカネ ヤスアタイ   品目ヒンモク   高値タカネ ヤスアタイ  
   南瓜カボチャ 10k                
   みかん 10k 378 130            
    イチゴ 10PC 324 86            
   タケ 1k 432 108            
   わらび 100g 108 76            
  アスパラ 100g 140 97