28ネン 6ゲツ4ニチツチ天気テンキ   
    単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ   品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ  
  大根ダイコン ホン 108 27   ピーマン 1フクロ 86    
  ショウカブ タバ       隠元インゲン 100g 140 22  
  人参ニンジン 10k 1188 864   サヤ 100g      
  牛蒡ゴボウ 1k       さつまイモ 1k 324 86  
  蓮根レンコン 1k       ウマスズ 1k 238 54  
  白菜ハクサイ 15k 540 324   里芋サトイモ 1k      
  ルイ 1タバ 108 11   シンタマねぎ 1タマ      
  キャベツ 10k 756 216   生姜ショウガ 4k      
  ホーレン 1タバ 108 43   レタス 1      
  ネギ 1タバ 162 76   春菊シュンギク 1タバ      
  シロネギ 5k 2160 864   ブロ 1 194    
  茄子ナス 1ホン 81 36   ナマ椎茸シイタケ 100g 194 86  
  トマト 1k 324 151   シメジ 100g      
  胡瓜キュウリ 1ホン 50 14   エノキ 100g      
  シロウリ 1ホン       ナメコ 100g 76    
     
  品目ヒンモク   高値タカネ ヤスアタイ   品目ヒンモク   高値タカネ ヤスアタイ  
   南瓜カボチャ 10k 3240 1620     びわ 1pc 508 270  
  アスパラ 1タバ 173 130     モモ 1pc 432 194  
   甘夏アマナツ 1k 216 108    枝豆エダマメ 100g 108 43  
    ウメ 1k 594 216            
  らっきょう 1k 680 270            
  もろこし 1ポン 162 22