28ネン 6ゲツ20ニチツキ天気テンキ   
    単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ   品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ  
  大根ダイコン ホン       ピーマン 1フクロ 76 65  
  ショウカブ タバ       隠元インゲン 100g 86 22  
  人参ニンジン 10k 1296 432   サヤ 100g      
  牛蒡ゴボウ 1k       さつまイモ 1k      
  蓮根レンコン 1k       ウマスズ 1k 248 32  
  白菜ハクサイ 15k 1122     里芋サトイモ 1k      
  ルイ 1タバ 130 54   シンタマねぎ 1タマ      
  キャベツ 10k 1080 216   生姜ショウガ 4k      
  ホーレン 1タバ       レタス 1 99    
  ネギ 1タバ 248 32   春菊シュンギク 1タバ      
  シロネギ 5k 2592 1620   ブロ 1 162    
  茄子ナス 1ホン 81 14   ナマ椎茸シイタケ 100g 140 65  
  トマト 1k 367 162   シメジ 100g      
  胡瓜キュウリ 1ホン 43 11   エノキ 100g      
  シロウリ 1ホン 97 43   ナメコ 100g      
     
  品目ヒンモク   高値タカネ ヤスアタイ   品目ヒンモク   高値タカネ ヤスアタイ  
   南瓜カボチャ 10k 1620 1080     びわ 1pc 378 324  
  アスパラ 1タバ 184 108     モモ 1pc 324 86  
   甘夏アマナツ 1k 234 65    枝豆エダマメ 100g 104 43  
    ウメ 1k 540 432    スイカ 1タマ      
  らっきょう 1k                
  もろこし 1ポン 119 65