28ネン 6ゲツ25ニチツチ天気テンキ   
    単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ   品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ  
  大根ダイコン ホン 122 108   ピーマン 1フクロ 76 65  
  ショウカブ タバ       隠元インゲン 100g 86 22  
  人参ニンジン 10k 756 216   サヤ 100g      
  牛蒡ゴボウ 1k       さつまイモ 1k 216 86  
  蓮根レンコン 1k       ウマスズ 1k 238 43  
  白菜ハクサイ 15k       里芋サトイモ 1k      
  ルイ 1タバ 140 22   シンタマねぎ 1タマ      
  キャベツ 10k 864 324   生姜ショウガ 4k      
  ホーレン 1タバ       レタス 1      
  ネギ 1タバ 194 65   春菊シュンギク 1タバ      
  シロネギ 5k       ブロ 1 108    
  茄子ナス 1ホン 65 14   ナマ椎茸シイタケ 100g 140 49  
  トマト 1k 324 43   シメジ 100g      
  胡瓜キュウリ 1ホン 43 3   エノキ 100g      
  シロウリ 1ホン 81 22   ナメコ 100g      
     
  品目ヒンモク   高値タカネ ヤスアタイ   品目ヒンモク   高値タカネ ヤスアタイ  
   南瓜カボチャ 10k 1620 756     びわ 1pc      
  アスパラ 1タバ 140 108     モモ 1pc 378 162  
   甘夏アマナツ 1k        枝豆エダマメ 100g 72 22  
    ウメ 1k        スイカ 1タマ 1080 216  
  らっきょう 1k                
  もろこし 1ポン 130 11