28ネン 6ゲツ28ニチ天気テンキ  アメ  
    単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ   品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ  
  大根ダイコン ホン 108 86   ピーマン 1フクロ 76 43  
  ショウカブ タバ       隠元インゲン 100g 76 22  
  人参ニンジン 10k 1296 324   サヤ 100g      
  牛蒡ゴボウ 1k       さつまイモ 1k      
  蓮根レンコン 1k       ウマスズ 1k 270 43  
  白菜ハクサイ 15k 432 324   里芋サトイモ 1k      
  ルイ 1タバ 108 65   シンタマねぎ 1タマ      
  キャベツ 10k 1080     生姜ショウガ 4k      
  ホーレン 1タバ 108 54   レタス 1      
  ネギ 1タバ 162 54   春菊シュンギク 1タバ      
  シロネギ 5k 2592 1404   ブロ 1 140    
  茄子ナス 1ホン 70 14   ナマ椎茸シイタケ 100g 140 65  
  トマト 1k 302 130   シメジ 100g      
  胡瓜キュウリ 1ホン 40 14   エノキ 100g      
  シロウリ 1ホン 108 22   ナメコ 100g      
     
  品目ヒンモク   高値タカネ ヤスアタイ   品目ヒンモク   高値タカネ ヤスアタイ  
   南瓜カボチャ 10k 1620 540     びわ 1pc      
  アスパラ 1タバ 140 108     モモ 1pc      
   甘夏アマナツ 1k        枝豆エダマメ 100g 78 22  
    ウメ 1k        スイカ 1タマ 1296 648  
  らっきょう 1k                
  もろこし 1ポン 130 43