28ネン 7ゲツ9ニチツチ天気テンキ アメ  
    単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ   品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ  
  大根ダイコン ホン 243 184   ピーマン 1フクロ 97    
  ショウカブ タバ       隠元インゲン 100g 86 11  
  人参ニンジン 10k 864 324   サヤ 100g      
  牛蒡ゴボウ 1k       さつまイモ 1k 281 97  
  蓮根レンコン 1k       ウマスズ 1k 292 130  
  白菜ハクサイ 15k 623     里芋サトイモ 1k      
  ルイ 1タバ 108 76   シンタマねぎ 1タマ      
  キャベツ 10k 756 432   生姜ショウガ 4k      
  ホーレン 1タバ 76 65   レタス 1      
  ネギ 1タバ 162 5   春菊シュンギク 1タバ      
  シロネギ 5k 2700 1620   ブロ 1 162 119  
  茄子ナス 1ホン 65 7   ナマ椎茸シイタケ 100g 162 65  
  トマト 1k 432 216   シメジ 100g      
  胡瓜キュウリ 1ホン 58 11   エノキ 100g      
  シロウリ 1ホン 81 27   ナメコ 100g 54 32  
     
  品目ヒンモク   高値タカネ ヤスアタイ   品目ヒンモク   高値タカネ ヤスアタイ  
   南瓜カボチャ 10k 2160 1080   みょうが 1pc 86 22  
  アスパラ 1タバ 140 86            
   すいか 1タマ 1188 432            
    モモ 1pc                
    枝豆エダマメ 100g 69 19            
  もろこし 1ポン 130 81