28ネン 7ゲツ19ニチ天気テンキ   
    単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ   品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ  
  大根ダイコン ホン 176 130   ピーマン 1フクロ 108 22  
  ショウカブ タバ       隠元インゲン 100g 119 5  
  人参ニンジン 10k 1620 324   サヤ 100g      
  牛蒡ゴボウ 1k       さつまイモ 1k 378 173  
  蓮根レンコン 1k       ウマスズ 1k 194 32  
  白菜ハクサイ 15k       里芋サトイモ 1k      
  ルイ 1タバ 108 32   シンタマねぎ 1タマ      
  キャベツ 10k 1080 648   生姜ショウガ 4k      
  ホーレン 1タバ       レタス 1 90 72  
  ネギ 1タバ 205 22   春菊シュンギク 1タバ      
  シロネギ 5k 2592 2160   ブロ 1 140    
  茄子ナス 1ホン 54 14   ナマ椎茸シイタケ 100g 162 65  
  トマト 1k 420 162   シメジ 100g      
  胡瓜キュウリ 1ホン 54 14   エノキ 100g      
  シロウリ 1ホン 70 22   ナメコ 100g 32    
     
  品目ヒンモク   高値タカネ ヤスアタイ   品目ヒンモク   高値タカネ ヤスアタイ  
   南瓜カボチャ 10k 2160 756   みょうが 1pc 97 38  
  アスパラ 1タバ 140 86     ナシ 1k 792 324  
   すいか 1タマ 1620 432            
    モモ 1pc                
    枝豆エダマメ 100g 86 22            
  もろこし 1ポン 119 38