28ネン 7ゲツ23ニチツチ天気テンキ   
    単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ   品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ  
  大根ダイコン ホン 135 108   ピーマン 1フクロ 76 43  
  ショウカブ タバ       隠元インゲン 100g 86 11  
  人参ニンジン 10k 1512 216   サヤ 100g      
  牛蒡ゴボウ 1k       さつまイモ 1k 324 216  
  蓮根レンコン 1k       ウマスズ 1k 238 130  
  白菜ハクサイ 15k 498     里芋サトイモ 1k      
  ルイ 1タバ 103 11   シンタマねぎ 1タマ      
  キャベツ 10k 864 324   生姜ショウガ 4k      
  ホーレン 1タバ 130     レタス 1      
  ネギ 1タバ 216 22   春菊シュンギク 1タバ      
  シロネギ 5k 1620 1512   ブロ 1 130    
  茄子ナス 1ホン 54 11   ナマ椎茸シイタケ 100g 151 43  
  トマト 1k 475 108   シメジ 100g      
  胡瓜キュウリ 1ホン 86 11   エノキ 100g      
  シロウリ 1ホン 81 22   ナメコ 100g      
     
  品目ヒンモク   高値タカネ ヤスアタイ   品目ヒンモク   高値タカネ ヤスアタイ  
   南瓜カボチャ 10k        スイカ タマ 1080 216  
  みょうが 10pc 108 43   無花果イチジク 1pc 432 162  
  アスパラ 100g 130 76            
    枝豆エダマメ 100g 99 22            
    ナシ 1k 864 302