28ネン 9ゲツ10ニチツチ天気テンキ   
    単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ   品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ  
  大根ダイコン ホン 230 108   ピーマン 1フクロ 54 16  
  ショウカブ タバ       隠元インゲン 100g      
  人参ニンジン 10k 3024     サヤ 100g      
  牛蒡ゴボウ 1k       さつまイモ 1k 346 72  
  蓮根レンコン 1k 594     ウマスズ 1k      
  白菜ハクサイ 15k 1080 864   里芋サトイモ 1k 594 259  
  ルイ 1タバ 130 32   シンタマねぎ 1タマ      
  キャベツ 10k 1080 648   生姜ショウガ 4k      
  ホーレン 1タバ 194     レタス 1 135 45  
  ネギ 1タバ 162 130   春菊シュンギク 1タバ      
  シロネギ 5k 1728 864   ブロ 1      
  茄子ナス 1ホン 65 11   ナマ椎茸シイタケ 100g 162 59  
  トマト 1k 713 151   シメジ 100g      
  胡瓜キュウリ 1ホン 65 13   エノキ 100g      
  シロウリ 1ホン 92 43   ナメコ 100g      
     
  品目ヒンモク   高値タカネ ヤスアタイ   品目ヒンモク   高値タカネ ヤスアタイ  
   南瓜カボチャ 10k        スイカ タマ      
  みょうが 10pc 130 22   無花果イチジク 1pc 270 162  
  アスパラ 100g 140 97     クリ 1k 756 216  
    枝豆エダマメ 100g 117 54            
    ナシ 1k 356 173