28ネン 9ゲツ13ニチ天気テンキ アメ  
    単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ   品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ  
  大根ダイコン ホン 243 90   ピーマン 1フクロ 65 32  
  ショウカブ タバ       隠元インゲン 100g 162 130  
  人参ニンジン 10k 2592     サヤ 100g      
  牛蒡ゴボウ 1k       さつまイモ 1k 346 76  
  蓮根レンコン 1k 486     ウマスズ 1k      
  白菜ハクサイ 15k       里芋サトイモ 1k 497 162  
  ルイ 1タバ 162 22   シンタマねぎ 1タマ      
  キャベツ 10k 972 432   生姜ショウガ 4k      
  ホーレン 1タバ 184 173   レタス 1 117    
  ネギ 1タバ 140 81   春菊シュンギク 1タバ      
  シロネギ 5k 1944 864   ブロ 1      
  茄子ナス 1ホン 68 11   ナマ椎茸シイタケ 100g 140 58  
  トマト 1k 713 151   シメジ 100g      
  胡瓜キュウリ 1ホン 61 22   エノキ 100g      
  シロウリ 1ホン 81 32   ナメコ 100g      
     
  品目ヒンモク   高値タカネ ヤスアタイ   品目ヒンモク   高値タカネ ヤスアタイ  
   南瓜カボチャ 10k 2808 1296            
  みょうが 10pc 108 86   無花果イチジク 1pc 281 162  
  アスパラ 100g 140 97     クリ 1k 648 140  
    枝豆エダマメ 100g                
    ナシ 1k 324 184