28ネン 9ゲツ17ニチツチ天気テンキ   
    単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ   品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ  
  大根ダイコン ホン 257 54   ピーマン 1フクロ 76 11  
  ショウカブ タバ 281     隠元インゲン 100g 130 32  
  人参ニンジン 10k 3672     サヤ 100g      
  牛蒡ゴボウ 1k       さつまイモ 1k 367 130  
  蓮根レンコン 1k 675 405   ウマスズ 1k      
  白菜ハクサイ 15k       里芋サトイモ 1k 594 324  
  ルイ 1タバ 119 32   シンタマねぎ 1タマ      
  キャベツ 10k 1512 594   生姜ショウガ 4k      
  ホーレン 1タバ 151     レタス 1      
  ネギ 1タバ 194 97   春菊シュンギク 1タバ      
  シロネギ 5k 2160 864   ブロ 1      
  茄子ナス 1ホン 65 14   ナマ椎茸シイタケ 100g 162 38  
  トマト 1k 756 65   シメジ 100g      
  胡瓜キュウリ 1ホン 72 11   エノキ 100g      
  シロウリ 1ホン 119 43   ナメコ 100g      
     
  品目ヒンモク   高値タカネ ヤスアタイ   品目ヒンモク   高値タカネ ヤスアタイ  
   南瓜カボチャ 10k        みかん 1k 432 302  
  みょうが 10pc 119 108   無花果イチジク 1pc 302 108  
  アスパラ 100g 162 97     クリ 1k 756 432  
    枝豆エダマメ 100g                
    ナシ 1k 378 216