28ネン 9ゲツ20ニチ天気テンキ クモ  
    単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ   品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ  
  大根ダイコン ホン 270 108   ピーマン 1フクロ 65 22  
  ショウカブ タバ 270 259   隠元インゲン 100g      
  人参ニンジン 10k 3888     サヤ 100g      
  牛蒡ゴボウ 1k       さつまイモ 1k 346 71  
  蓮根レンコン 1k 675 540   ウマスズ 1k      
  白菜ハクサイ 15k       里芋サトイモ 1k 594 130  
  ルイ 1タバ 162 11   シンタマねぎ 1タマ      
  キャベツ 10k 1512 756   生姜ショウガ 4k      
  ホーレン 1タバ 130 86   レタス 1 162 153  
  ネギ 1タバ 184 86   春菊シュンギク 1タバ      
  シロネギ 5k 3024     ブロ 1      
  茄子ナス 1ホン 61 11   ナマ椎茸シイタケ 100g 140 38  
  トマト 1k 713 216   シメジ 100g      
  胡瓜キュウリ 1ホン 72 22   エノキ 100g      
  シロウリ 1ホン 108 22   ナメコ 100g      
     
  品目ヒンモク   高値タカネ ヤスアタイ   品目ヒンモク   高値タカネ ヤスアタイ  
   南瓜カボチャ 10k        みかん 1k 378 216  
  みょうが 10pc 76     無花果イチジク 1pc 302 54  
  アスパラ 100g 140 97     クリ 1k 648 216  
    枝豆エダマメ 100g                
    ナシ 1k 356 216