28ネン 9ゲツ27ニチ天気テンキ   
    単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ   品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ  
  大根ダイコン ホン 230 81   ピーマン 1フクロ 76 32  
  ショウカブ タバ 302 162   隠元インゲン 100g 162 86  
  人参ニンジン 10k 3888 3240   サヤ 100g      
  牛蒡ゴボウ 1k       さつまイモ 1k 367 162  
  蓮根レンコン 1k 540 378   ウマスズ 1k      
  白菜ハクサイ 15k 1620 1404   里芋サトイモ 1k 540 324  
  ルイ 1タバ 140 54   シンタマねぎ 1タマ      
  キャベツ 10k 1620 594   生姜ショウガ 4k      
  ホーレン 1タバ 194 162   レタス 1      
  ネギ 1タバ 227 162   春菊シュンギク 1タバ      
  シロネギ 5k 4104 2700   ブロ 1 216 194  
  茄子ナス 1ホン 72 22   ナマ椎茸シイタケ 100g 140 65  
  トマト 1k 756 281   シメジ 100g 65    
  胡瓜キュウリ 1ホン 86 49   エノキ 100g      
  シロウリ 1ホン 124 38   ナメコ 100g      
     
  品目ヒンモク   高値タカネ ヤスアタイ   品目ヒンモク   高値タカネ ヤスアタイ  
   南瓜カボチャ 10k        みかん 1k 378 216  
  みょうが 10pc 119 97   無花果イチジク 1pc 356 108  
  アスパラ 100g 108 97     クリ 1k 864 410  
    枝豆エダマメ 100g                
    ナシ 1k