28ネン 10ゲツ3ニチツキ天気テンキ  アメ  
    単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ   品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ  
  大根ダイコン ホン 270 80   ピーマン 1フクロ 76 54  
  ショウカブ タバ 270 184   隠元インゲン 100g 140 76  
  人参ニンジン 10k 3564 3240   サヤ 100g      
  牛蒡ゴボウ 1k       さつまイモ 1k 346 151  
  蓮根レンコン 1k       ウマスズ 1k 216 184  
  白菜ハクサイ 15k 1620 1404   里芋サトイモ 1k 518 270  
  ルイ 1タバ 194 140   シンタマねぎ 1タマ      
  キャベツ 10k 972 324   生姜ショウガ 4k      
  ホーレン 1タバ       レタス 1      
  ネギ 1タバ 302 292   春菊シュンギク 1タバ      
  シロネギ 5k 2484 1404   ブロ 1      
  茄子ナス 1ホン 70 14   ナマ椎茸シイタケ 100g 140 68  
  トマト 1k 756 346   シメジ 100g 65    
  胡瓜キュウリ 1ホン 68 47   エノキ 100g      
  シロウリ 1ホン 135 119   ナメコ 100g      
     
  品目ヒンモク   高値タカネ ヤスアタイ   品目ヒンモク   高値タカネ ヤスアタイ  
   南瓜カボチャ 10k        みかん 1k 302 216  
  みょうが 10pc       無花果イチジク 1pc 302 54  
  アスパラ 100g 151 97     クリ 1k 864 324