29ネン 6ゲツ16ニチキン天気テンキ   
    単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ   品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ  
  大根ダイコン ホン       ピーマン 1フクロ 97 81  
  ショウカブ タバ       隠元インゲン 100g 108 54  
  人参ニンジン 10k 1512 756   サヤ 100g      
  牛蒡ゴボウ 1k       さつまイモ 1k      
  蓮根レンコン 1k       ウマスズ 1k 194 32  
  白菜ハクサイ 15k       里芋サトイモ 1k      
  ルイ 1タバ 119 81   シンタマねぎ 1タマ      
  キャベツ 10k 810 108   生姜ショウガ 4k      
  ホーレン 1タバ 119 97   レタス 1      
  ネギ 1タバ 270 162   春菊シュンギク 1タバ      
  シロネギ 5k 1836 1080   ブロ 1 162    
  茄子ナス 1ホン 70 25   ナマ椎茸シイタケ 100g 108 59  
  トマト 1k 367 130   シメジ 100g      
  胡瓜キュウリ 1ホン 54 43   エノキ 100g      
  シロウリ 1ホン 151 97   ナメコ 100g 65    
     
  品目ヒンモク   高値タカネ ヤスアタイ   品目ヒンモク   高値タカネ ヤスアタイ  
   南瓜カボチャ 10k 3024 1620    枝豆エダマメ 100g 121 43  
   甘夏アマナツ 1k 198 122     ウメ 1kg 540 432  
  もろこし 1ホン 151 32    びわ 1pc 497 151  
  アスパラ 1pc 184 140     モモ 1pc 378 216  
  ラッキョウ 1k        すいか 1