平成ヘイセイ 29ネン 11ゲツ27ニチゲツ天気テンキ 
品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ   品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ
大根ダイコン ホン 176 54   ピーマン 1フクロ    
ショウカブ タバ 216 11   隠元インゲン 100g 184 119
人参ニンジン 10k 1,620 1,080   サヤ 100g 216 173
牛蒡ゴボウ 1k       さつまイモ 1k 238 43
蓮根レンコン 1k 648 486   ウマスズ 1k    
白菜ハクサイ 15k       里芋サトイモ 1k 378 108
ルイ 1タバ 140 86   シンタマねぎ 1タマ    
キャベツ 10k 1,620 756   生姜ショウガ 4k    
ホーレン 1タバ 238 162   レタス 1 270 238
ネギ 1タバ 248 86   春菊シュンギク 1タバ    
シロネギ 5k 3,024 1,620   ブロ 1 238 108
茄子ナス 1ホン       ナマ椎茸シイタケ 100g 173 72
トマト 1k 605 389   シメジ 100g 81 43
胡瓜キュウリ 1ホン 65 43   エノキ 100g    
シロウリ 1ホン       ナメコ 100g    
品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ 品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ
南瓜カボチャ 10k     枝豆エダマメ 100g    
甘夏アマナツ 1k     イチゴ 1pc 594 324
もろこし 1ホン     いちぢく 1pc    
アスパラ 1pc     みかん 1k 248 65
ラッキョウ 1k     カキ 1k 263 54