平成ヘイセイ 30ネン 3ゲツ13ニチ天気テンキ 
品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ   品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ
大根ダイコン ホン 162 32   ピーマン 1フクロ    
ショウカブ タバ 162 22   隠元インゲン 100g    
人参ニンジン 10k       サヤ 100g 173 151
牛蒡ゴボウ 1k       さつまイモ 1k 354 86
蓮根レンコン 1k       ウマスズ 1k 324 270
白菜ハクサイ 15k 1,620     里芋サトイモ 1k 324 54
ルイ 1タバ 86 11   シンタマねぎ 1タマ 59 22
キャベツ 10k 1,188 540   生姜ショウガ 4k    
ホーレン 1タバ 86 22   レタス 1 76 32
ネギ 1タバ 162 32   春菊シュンギク 1タバ    
シロネギ 5k       ブロ 1 130 32
茄子ナス 1ホン       ナマ椎茸シイタケ 100g 97 32
トマト 1k 367 130   シメジ 100g 32 16
胡瓜キュウリ 1ホン 54 29   エノキ 100g    
シロウリ 1ホン       ナメコ 100g    
品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ 品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ
南瓜カボチャ 10k     枝豆エダマメ 100g    
甘夏アマナツ 1k     イチゴ 1pc 432 162
もろこし 1ホン     いちぢく 1pc    
アスパラ 1pc     みかん 1k 216 32
ラッキョウ 1k     タケ 1k 864 162