平成ヘイセイ 30ネン 7ゲツ21ニチ) 
品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ   品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ
大根ダイコン ホン 216     ピーマン 1フクロ 76 54
ショウカブ タバ       隠元インゲン 100g 76 22
人参ニンジン 10k 1,728 1,512   サヤ 100g    
牛蒡ゴボウ 1k       さつまイモ 1k 302 151
蓮根レンコン 1k       ウマスズ 1k 86 11
白菜ハクサイ 15k 622 498   里芋サトイモ 1k    
ルイ 1タバ 151 86   シンタマねぎ 1タマ    
キャベツ 10k 1,296 1,080   生姜ショウガ 4k    
ホーレン 1タバ 130     レタス 1    
ネギ 1タバ 108 32   春菊シュンギク 1タバ    
シロネギ 5k 1,620 1,296   ブロ 1    
茄子ナス 1ホン 47 11   ナマ椎茸シイタケ 100g 162 43
トマト 1k 389 108   シメジ 100g    
胡瓜キュウリ 1ホン 86 13   エノキ 100g    
シロウリ 1ホン 108 27   ナメコ 100g    
品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ 品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ
南瓜カボチャ 10k 1,944 1,080 枝豆エダマメ 100g 78 18
みょうが 1pc 108 86 西瓜スイカ 1タマ 2,484 216
もろこし 1ホン     ウメ 1k    
アスパラ 1pc 130 76 ナシ 1k 792 216
ラッキョウ 1k     モモ