平成ヘイセイ 30ネン 9ゲツ6ニチモク) 
品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ   品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ
大根ダイコン ホン 203     ピーマン 1フクロ 86  
ショウカブ タバ       隠元インゲン 100g    
人参ニンジン 10k 2,160 1,836   サヤ 100g    
牛蒡ゴボウ 1k       さつまイモ 1k 369 86
蓮根レンコン 1k       ウマスズ 1k 153 86
白菜ハクサイ 15k       里芋サトイモ 1k 626 216
ルイ 1タバ 162 86   シンタマねぎ 1タマ    
キャベツ 10k 972 648   生姜ショウガ 4k    
ホーレン 1タバ 140 108   レタス 1    
ネギ 1タバ 184 86   春菊シュンギク 1タバ    
シロネギ 5k 2,592     ブロ 1    
茄子ナス 1ホン 72 22   ナマ椎茸シイタケ 100g 151 65
トマト 1k 778 432   シメジ 100g    
胡瓜キュウリ 1ホン 79 54   エノキ 100g    
シロウリ 1ホン 86 22   ナメコ 100g    
品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ 品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ
南瓜カボチャ 10k     枝豆エダマメ 100g 86 43
みょうが 1pc 140   西瓜スイカ 1タマ    
もろこし 1ホン     ウメ 1k    
アスパラ 1pc 162 83 ナシ 1k 324 130
いちぢく 1pc 270 108 クリ 1k 1,080 324