平成ヘイセイ 30ネン 9ゲツ20ニチモク) アメ
品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ   品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ
大根ダイコン ホン 162 135   ピーマン 1フクロ    
ショウカブ タバ 270 248   隠元インゲン 100g    
人参ニンジン 10k 2,376 2,160   サヤ 100g    
牛蒡ゴボウ 1k       さつまイモ 1k 404 108
蓮根レンコン 1k 324 270   ウマスズ 1k    
白菜ハクサイ 15k 1,620 1,246   里芋サトイモ 1k 540 216
ルイ 1タバ 130 32   シンタマねぎ 1タマ    
キャベツ 10k 648 324   生姜ショウガ 4k    
ホーレン 1タバ 162     レタス 1    
ネギ 1タバ 162 108   春菊シュンギク 1タバ    
シロネギ 5k 2,160 1,296   ブロ 1    
茄子ナス 1ホン 90 25   ナマ椎茸シイタケ 100g 137 65
トマト 1k 778 281   シメジ 100g    
胡瓜キュウリ 1ホン 83 32   エノキ 100g    
シロウリ 1ホン 135 54   ナメコ 100g    
品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ 品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ
南瓜カボチャ 10k     枝豆エダマメ 100g    
みょうが 1pc 86   西瓜スイカ 1タマ    
もろこし 1ホン     ウメ 1k    
アスパラ 1pc 140 76 ナシ 1k 324 238
いちぢく 1pc 356 162 クリ 1k 756 216