平成ヘイセイ 31ネン 1ゲツ15ニチ
品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ   品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ
大根ダイコン ホン 81 11   ピーマン 1フクロ    
ショウカブ タバ 184 32   隠元インゲン 100g 140  
人参ニンジン 10k 1,080 864   サヤ 100g 173 130
牛蒡ゴボウ 1k       さつまイモ 1k 281 108
蓮根レンコン 1k       ウマスズ 1k 238 162
白菜ハクサイ 15k       里芋サトイモ 1k 497 108
ルイ 1タバ 130 11   シンタマねぎ 1タマ    
キャベツ 10k 1,080 540   生姜ショウガ 4k    
ホーレン 1タバ 173 65   レタス 1 108 43
ネギ 1タバ 302     春菊シュンギク 1タバ 173 108
シロネギ 5k 1,944 864   ブロ 1 140 76
茄子ナス 1ホン       ナマ椎茸シイタケ 100g 151 65
トマト 1k 367 173   シメジ 100g 54 22
胡瓜キュウリ 1ホン 72 47   エノキ 100g    
シロウリ 1ホン       ナメコ 100g    
品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ 品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ
南瓜カボチャ 10k     イチゴ   540 216
みょうが 1pc     西瓜スイカ 1タマ    
もろこし 1ホン     みかん 1k 216 130
アスパラ 1pc     ナシ 1k    
いちぢく 1pc     カキ 1k