レイ元年ガンネン 6ゲツ10ニチゲツ) アメ
品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ   品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ
大根ダイコン ホン 108 22   ピーマン 1フクロ 76  
ショウカブ タバ       隠元インゲン 100g 97 54
人参ニンジン 10k 1,080 324   サヤ 100g    
牛蒡ゴボウ 1k       さつまイモ 1k 324 151
蓮根レンコン 1k       ウマスズ 1k 86 11
白菜ハクサイ 15k 748     里芋サトイモ 1k    
ルイ 1タバ 108 54   シンタマねぎ 1タマ    
キャベツ 10k 756 216   生姜ショウガ 4k    
ホーレン 1タバ       レタス 1 54  
ネギ 1タバ 216 184   春菊シュンギク 1タバ    
シロネギ 5k 1,620 1,080   ブロ 1 248 216
茄子ナス 1ホン 70 22   ナマ椎茸シイタケ 100g 108 32
トマト 1k 324 151   シメジ 100g    
胡瓜キュウリ 1ホン 40 22   エノキ 100g    
シロウリ 1ホン 146     ナメコ 100g 50  
品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ 品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ
南瓜カボチャ 10k 2,484 972 モモ   378 162
みょうが 1pc     らっきょう 1k    
もろこし 1ホン 162 76 みかん 1k    
アスパラ 1pc 140 86 ナシ 1k    
わらび 100g     ウメ 1k 756 432