レイ元年ガンネン 7ゲツ13ニチ) アメ
品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ   品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ
大根ダイコン ホン 95     ピーマン 1フクロ 130 54
ショウカブ タバ       隠元インゲン 100g 119 27
人参ニンジン 10k 756 432   サヤ 100g    
牛蒡ゴボウ 1k       さつまイモ 1k 540 216
蓮根レンコン 1k       ウマスズ 1k 162 54
白菜ハクサイ 15k       里芋サトイモ 1k    
ルイ 1タバ 173 86   シンタマねぎ 1タマ    
キャベツ 10k 756 648   生姜ショウガ 4k    
ホーレン 1タバ 162 140   レタス 1    
ネギ 1タバ 194 140   春菊シュンギク 1タバ    
シロネギ 5k 1,944 1,080   ブロ 1 140 108
茄子ナス 1ホン 86 25   ナマ椎茸シイタケ 100g 140 76
トマト 1k 497 151   シメジ 100g    
胡瓜キュウリ 1ホン 79 36   エノキ 100g    
シロウリ 1ホン 124 65   ナメコ 100g 72  
品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ 品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ
南瓜カボチャ 10k 1,620 540 モモ      
みょうが 1pc     らっきょう 1k    
もろこし 1ホン 162 108 みかん 1k    
アスパラ 1pc 130 86 ナシ 1k    
すいか   1,188 108 ウメ 1k