レイ元年ガンネン 10ゲツ26ニチスイ) 
品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ   品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ
大根ダイコン ホン 135 54   ピーマン 1フクロ 65 54
ショウカブ タバ 216 194   隠元インゲン 100g 194 108
人参ニンジン 10k 1,296 1,080   サヤ 100g    
牛蒡ゴボウ 1k       さつまイモ 1k 140 86
蓮根レンコン 1k       ウマスズ 1k    
白菜ハクサイ 15k 997 747   里芋サトイモ 1k 540 216
ルイ 1タバ 108 86   シンタマねぎ 1タマ    
キャベツ 10k 756 324   生姜ショウガ 4k    
ホーレン 1タバ 140     レタス 1    
ネギ 1タバ 216 43   春菊シュンギク 1タバ    
シロネギ 5k 1,836 1,080   ブロ 1    
茄子ナス 1ホン       ナマ椎茸シイタケ 100g 130 58
トマト 1k 648 324   シメジ 100g 43 32
胡瓜キュウリ 1ホン 54 32   エノキ 100g    
シロウリ 1ホン 124 65   ナメコ 100g    
品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ 品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ
南瓜カボチャ 10k     モモ      
みょうが 1pc     らっきょう 1k    
もろこし 1ホン     みかん 1k 270 76
アスパラ 1pc 184 97 カキ 1k 302 270
クリ 1k     いちぢく 1pc