レイ2ネン 3ゲツ26ニチモク) 
品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ   品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ
大根ダイコン ホン 108 43   ピーマン 1フクロ    
ショウカブ タバ 216 65   隠元インゲン 100g    
人参ニンジン 10k 1,620 756   サヤ 100g 130 92
牛蒡ゴボウ 1k       さつまイモ 1k 162 108
蓮根レンコン 1k       ウマスズ 1k 248 54
白菜ハクサイ 15k       里芋サトイモ 1k 432 151
ルイ 1タバ 108 32   シンタマねぎ 1タマ 54 22
キャベツ 10k 972 324   生姜ショウガ 4k    
ホーレン 1タバ 162 65   レタス 1 130 54
ネギ 1タバ 162 43   春菊シュンギク 1タバ    
シロネギ 5k 1,080 864   ブロ 1 162 86
茄子ナス 1ホン       ナマ椎茸シイタケ 100g 140 86
トマト 1k 497 324   シメジ 100g    
胡瓜キュウリ 1ホン 61 36   エノキ 100g    
シロウリ 1ホン       ナメコ 100g    
品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ 品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ
タケ 1k 540 162 イチゴ   378 140
みょうが 1pc     らっきょう 1k    
もろこし 1ホン     みかん 1k 432 108
アスパラ 1pc 184 151 カキ 1k    
クリ 1k     いちぢく 1pc