レイ2ネン 4ゲツ3ニチキン) 
品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ   品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ
大根ダイコン ホン 311 108   ピーマン 1フクロ    
ショウカブ タバ 173 65   隠元インゲン 100g    
人参ニンジン 10k 2,700 864   サヤ 100g 216 173
牛蒡ゴボウ 1k       さつまイモ 1k 369 86
蓮根レンコン 1k       ウマスズ 1k 281 216
白菜ハクサイ 15k       里芋サトイモ 1k 449 216
ルイ 1タバ 108 65   シンタマねぎ 1タマ 54  
キャベツ 10k 1,404 324   生姜ショウガ 4k    
ホーレン 1タバ 162 108   レタス 1 130 65
ネギ 1タバ 162 11   春菊シュンギク 1タバ    
シロネギ 5k       ブロ 1 194 140
茄子ナス 1ホン       ナマ椎茸シイタケ 100g 140 65
トマト 1k 713 324   シメジ 100g    
胡瓜キュウリ 1ホン 50 36   エノキ 100g    
シロウリ 1ホン       ナメコ 100g    
品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ 品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ
タケ 1k 475 54 イチゴ      
わらび 100g 108 38 らっきょう 1k    
もろこし 1ホン     みかん 1k 410 173
アスパラ 1pc 162 108 カキ 1k    
クリ 1k     いちぢく 1pc