レイ2ネン 4ゲツ13ニチゲツ) 
品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ   品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ
大根ダイコン ホン 149 43   ピーマン 1フクロ    
ショウカブ タバ 216 130   隠元インゲン 100g    
人参ニンジン 10k 1,620 1,296   サヤ 100g 281 162
牛蒡ゴボウ 1k       さつまイモ 1k 432 86
蓮根レンコン 1k       ウマスズ 1k 292 194
白菜ハクサイ 15k       里芋サトイモ 1k 540 270
ルイ 1タバ 119 65   シンタマねぎ 1タマ    
キャベツ 10k 2,160 1,620   生姜ショウガ 4k    
ホーレン 1タバ 162 81   レタス 1 130 76
ネギ 1タバ 162 65   春菊シュンギク 1タバ    
シロネギ 5k 1,296 864   ブロ 1 270 162
茄子ナス 1ホン       ナマ椎茸シイタケ 100g 140 94
トマト 1k 540 324   シメジ 100g    
胡瓜キュウリ 1ホン 50 43   エノキ 100g    
シロウリ 1ホン       ナメコ 100g 65 58
品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ 品目ヒンモク 単位タンイ 高値タカネ ヤスアタイ
タケ 1k 270 54 イチゴ   432 162
わらび 100g 86 22 らっきょう 1k    
もろこし 1ホン     みかん 1k    
アスパラ 1pc 216 108 カキ 1k    
クリ 1k     いちぢく 1pc